Nos tarifs : référencement naturel (SEO)

Tarifs pour le référencement naturel (SEO) d'un site internet
Le référencement passif, également appelé référencement naturel ou organique, est l'action de positionner un site internet sur les moteurs recherche afin de créer du trafic sur un site internet.
Le référencement naturel consiste à optimiser le code des pages d'un site internet ainsi que sa structure de telle façon que les différentes moteurs de rechercher pourront lire, indexer et comprendre le contenu du site internet sans rencontrer le moindre obstacle.
Si le référencement naturel n'est pas suffisant pour améliorer le positionnement de votre site internet pra rapports à vos concurrents, il s'agit toutefois d'une base indispensable. Si votre site internet ne répond pas aux exigences des différents moteurs de recherche, il n'aura que très peu de chances de se trouver parmis les meilleurs résultats.
Ci-dessous vous trouverez nos prix de référencement naturel ou SEO: (les prix sont HTVA)
Tarifs mensuels à partir de | 99,99 € | 349,99 € | 749,99 € | 1399,99 € |
Audit technique et stratégique | ||||
Audit du site (structure, contenu, technique…) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyse de la concurrence (mots clés, positionnement, structure de site, stratégie de référencement…) | 1 concurrent étudié | 2 concurrents étudiés | Sur mesure | Sur mesure |
Etude de positionnement (sur les 50 premiers résultats de Google) et de potentiel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Définition des mots clés cibles (mots clés les plus recherchés + tendances) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Organisation de l'arborescence du site | Non | Oui | Oui | Oui |
Optimisation de site* (Référencement on-site) | ||||
Mots clés prioritaires retenus pour la stratégie de référencement | 1 | 2 | Sur mesure | Sur mesure |
Mots clés secondaires retenus pour la stratégie de référencement | 2 | 6 | Sur mesure | Sur mesure |
Nombre de pages optimisés manuellement (landing page) | 1 (home) | 8 | Sur mesure | Sur mesure |
Revue de code | Oui | Oui | Oui | Oui |
Optimisation des balises Titres et Métas | Oui | Oui | Oui | Oui |
Optimisation du contenu rédactionnel (pertinence, densité de mots clés, duplicate…) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Maillage interne | Non | Oui | Oui | Oui |
Mise en place d'outil de statistiques et d'analyse | Oui | Oui | Oui | Oui |
* Si nous ne pouvons pas intervenir directement sur votre site nous rédigeons un cahier des charges et veillons au bon déroulé des modifications en partenarait avec vos équipes | ||||
Création de contenu et Net linking* (Référencement off-site) | ||||
Inscription manuelle et liens en dur sur des annuaires , blogs, forums…. | 5 | 12 | 30 | 60 |
Rédaction de pages de contenu et/ou landing pages | Non | Non | 10 | 20 |
Echange de liens contextuels (dans des pages de contenu) avec des sites de même thématique et sites de communiqués de presse | 60 liens | 90 liens | 120 liens | 200 liens |
Création d'un blog thématique optimisé SEO + 15 liens entrants | Non | Non | Oui | Oui |
Rédaction de pages de contenu pour le blog (200/300 mots/page) | Non | Non | 12 | 40 |
* Ce travail est fait tout au long de l'année de la prestation de service afin d'optimiser les résultats | ||||
Suivi et analyse | ||||
Rapport de positionnement | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
Rapport avec des recommandations d'optimisations | 2 / an | 2 / an | 4 / an | 4 / an |
Les tarifs SEO peuvent bien entendu être adapté à votre demande et à vos besoins.
Il faut compte entre 2 et 3 mois pour voir une modification significative du positionnement naturel de votre site internet. Cela dépend du nombre de concurrents sur les mots-clés principaux.
Contactez-nous pour plus d’informations sur nos tarifs ou demandez-nous un devis gratuit, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.